Nike Run Defy
129.00 лв. / 65.96 € 159.00 лв. / 81.30 €
- Производител: Nike
 - Модел: Run Defy
 - Наличност: В наличност
 
							ВЪЗМОЖНИ ВАРИАНТИ
Телефон: 089 05 05 777 или 0878 16 76 16
Леки, красиви и удобни, обувките Nike Run Defy са подходящи за Вашето ежедневие.
Изработени са от текстил, а от вътре също са от текстил.
Всички излишни шевове са премахнати за максимален комфорт.
Разполагат с:
- Comfort Insole - мека стелка;
- дебела и много мека междинна подметка;
- устойчива на износване подметка.
Дължина на стелката:
№41 - 26см.
№42 - 26.5см.
№42.5 - 27см.
№ 43 - 27.5см.
№44 - 28см.
№44.5 - 28.5см.
№ 45 - 29см.
№46 - 30см.
№47 - 30.5см.
Произведени в Индонезия.
Колекция - Пролет 2025г.
Ако имате въпроси не се колебайте да се свържете с нас.
ТАБЛИЦИ С РАЗМЕРИ
| US | U.K. | Europe | Adidas (см) | 
|---|---|---|---|
| 8 | 7 1/2 | 25 | 15,5 | 
| 9 | 8 1/2 | 26 | 16 | 
| 10 | 9 1/2 | 27 | 17 | 
| 10 1/2 | 10 | 28 | 17,5 | 
| 11 1/2 | 11 | 29 | 18 | 
| 12 | 11 1/2 | 30 | 18,5 | 
| 13 | 12 | 31 | 19 | 
| 1 | 12 1/2 | 32 | 20 | 
| 1 1/2 | 1 | 33 | 20,5 | 
| 2 1/2 | 2 | 34 | 21 | 
| 3 | 2 1/2 | 35 | 21,5 | 
| 4 | 3 1/2 | 36 | 22 | 
| 4 1/2 | 4 | 36 2/3 | 22,5 | 
| 5 | 4 1/2 | 37 1/3 | 23 | 
| 5 1/2 | 5 | 38 | 23,5 | 
| 6 | 5 1/2 | 38 2/3 | 24 | 
| 6 1/2 | 6 | 39 1/3 | 24,5 | 
| 7 | 6 1/2 | 40 | 25 | 
| 7 1/2 | 7 | 40 2/3 | 25,5 | 
| 8 | 7 1/2 | 41 1/3 | 26 | 
| 8 1/2 | 8 | 42 | 26,5 | 
| 9 | 8 1/2 | 42 2/3 | 27 | 
| 9 1/2 | 9 | 43 1/3 | 27,5 | 
| 10 | 9 1/2 | 44 | 28 | 
| 10 1/2 | 10 | 44 2/3 | 28,5 | 
| 11 | 10 1/2 | 45 1/3 | 29 | 
| 11 1/2 | 11 | 46 | 29,5 | 
| 12 | 11 1/2 | 46 2/3 | 30 | 
| 12 1/2 | 12 | 47 1/3 | 30,5 | 
| 13 | 12 1/2 | 48 | 31 | 
| US | U.K. | Europe | Puma (см) | 
|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 25 | 15,5 | 
| 9 1/2 | 8 1/2 | 26 | 16 | 
| 10 | 9 | 27 | 16,5 | 
| 11 | 10 | 28 | 17 | 
| 12 | 11 | 29 | 17,5 | 
| 12 1/2 | 11 1/2 | 30 | 18 | 
| 13 | 12 | 31 | 18,5 | 
| 1 | 13 | 32 | 19 | 
| 1 1/2 | 13 1/2 | 32 1/2 | 19,5 | 
| 2 | 1 | 33 | 20 | 
| 2 1/2 | 1 1/2 | 34 | 20,5 | 
| 2 | 2 | 34 1/2 | 21 | 
| 3 1/2 | 2 1/2 | 35 | 21,5 | 
| 4 | 3 | 35 1/2 | 22 | 
| 3 1/2 | 3 1/2 | 36 | 22,5 | 
| 5 | 4 | 37 | 23 | 
| 5 1/2 | 4 1/2 | 37 1/2 | 23,5 | 
| 6 | 5 | 38 | 24 | 
| 6 1/2 | 5 1/2 | 38 1/2 | 24,5 | 
| 7 | 6 | 39 | 25 | 
| 7 1/2 | 6 1/2 | 40 | 25,5 | 
| 8 | 7 | 40 1/2 | 26 | 
| 8 1/2 | 7 1/2 | 41 | 26,5 | 
| 9 | 8 | 42 | 27 | 
| 9 1/2 | 8 1/2 | 42 1/2 | 27,5 | 
| 10 | 9 | 43 | 28 | 
| 10 1/2 | 9 1/2 | 44 | 28,5 | 
| 11 | 10 | 44 1/2 | 29 | 
| 11 1/2 | 10 1/2 | 45 | 29,5 | 
| 12 | 11 | 46 | 30 | 
                                                                                                                            
                                                                                                                            
										
													
														
														
														
											
											
											





